|
![]() |
Total Space Available | 8,500 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 8,500 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
FOR LEASE, BTS OR GROUND LEASE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste A | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | - | April 01, 2026 |
FOR LEASE, BTS OR GROUND LEASE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste B | 6,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | - | April 01, 2026 |
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | April 01, 2026 |
FOR LEASE, BTS OR GROUND LEASE
Size | 6,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | April 01, 2026 |
FOR LEASE, BTS OR GROUND LEASE