|
![]() |
Price | $1,392,613 | Property Type | Land |
Sale Type | Owner User | Property Subtype | Commercial |
No. Lots | 1 | Total Lot Size | 1.39 AC |
Price | $1,392,613 |
Sale Type | Owner User |
No. Lots | 1 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Commercial |
Total Lot Size | 1.39 AC |
Price | $1,392,613 | Lot Size | 1.39 AC |
Price Per AC | $1,001,879.86 |
Price | $1,392,613 |
Price Per AC | $1,001,879.86 |
Lot Size | 1.39 AC |
1.39 Acres of Land For Sale